आर टी आई मासिक आवती एवं निपटान

 

माह

 

। को आदि शेष

प्राप्त आवेदनों को संख्या

निपटाए गए आवेदनों की संख्या (पिछले माह में प्राप्त सहित)

1 से आदि शेष

लंबित आवेदन

मई, 2022 01 00 01 00
अप्रैल, 2022 00 01 00 01
मार्च,  2022 00 01 01 00
फरवरी,  2022 02 01 03 00
जनवरी, 2022 01 01 00 02
 दिसम्बर, 2021 00 01 00 01
 नवम्बर, 2021 00 00 00 00
 अक्तूबर, 2021 00 00 00 00
 सितंबर, 2021 01 00 01 00
गस्त, 2021 00 04 03 01
जूलाई, 2020 03 00 03 00
जून,, 2021 04 00 01 03
मई, 2021 05 00 01 04
अप्रैल, 2021 05 01 00 06
मार्च, 2021 05 01 01 05
फरवरी, 2021 04 02 01 05
जनवरी, 2021 04 01 01 04
 दिसम्बर, 2020 07 01 04 04
 नवम्बर, 2020 07 03 03 07
 अक्तूबर, 2020 05 02 00 07
 सितंबर, 2020 05 00 00 05
गस्त, 2020 05 00 00 05
जूलाई, 2020 06 00 01 05
जून, 2020 06 00 00 06
मई, 2020 06 00 00 06
अप्रैल, 2020 06 00 00 06
मार्च, 2020 05 01 03 03
फरवरी, 2020 04 03 02 05
जनवरी, 2020 01 04 01 04
 दिसम्बर, 2019 02 0 01 01
 नवम्बर, 2019 03 02 03 02
 अक्तूबर, 2019 01 02 - 03
 सितंबर, 2019 02 - 01 01
गस्त, 2019 0 03 01 02
जूलाई, 2019 01 02 03 00
जून, 2019 03 - 02 01
मई, 2019 03 02 09 03
अप्रैल, 2019 03 02 02 03
मार्च, 2019 05 01 03 03
फरवरी, 2019 03 02 00 05
जनवरी, 2019 04 02 03 03
दिसम्बर, 2018 03 04 03 04
 नवम्बर, 2018 01 03 01 03
 अक्तूबर, 2018 02 01 02 01
 सितंबर, 2018 04 03 05 02
 गस्त, 2018 04 03 03 04
जुलाई 2018 01 04 01 04
जून, 2018 03 - 02 01
मई, 2018 02 02 01 03
अप्रैल, 2018 00 01 01 02
मार्च, 2018 15 01 02 14
फरवरी, 2018 18 01 04 15
जनवरी, 2018 14 06 02 18
दिसम्बर, 2017 14 02 02 14
नवम्बर, 2017  13 03 02 14
अक्तूबर, 2017 15 01 03 13
सितंबर, 2017 14 01 00 15
गस्त, 2017 17 01 04 14
जुलाई, 2017 16 02 01 17
जून, 2017 17 04 05 16
मई, 2017 20 03 06 17
अप्रैल, 2017 19 03 02 20
मार्च, 2017 13 06 00 19
फरवरी, 2017 16 00 03 13
जनवरी, 2017 15 03 02 17
दिसम्बर, 2016 14 02 01 15
नवम्बर, 2016  19 03 08 14
अक्तूबर, 2016 18 04 03 19
सितंबर, 2016 19 05 06 18
गस्त, 2016 18 05 04 19
जुलई, 2016 13 06 01 18
जून, 2016 16 02 05 13
मई, 2016 13 07 04 16
अप्रैल, 2016 15 00 02 13
मार्च, 2016 14 02 01 15
फरवरी, 2016 17 05 08 14
जनवरी, 2016 18 03 04 17
दिसम्बर, 2015 19 03 04 18
नवम्बर, 2015 17 05 03 19
अक्तूबर, 2015 18 06 07 17
सितंबर, 2015 20 01 03 18
गस्त, 2015 20 07 07 20
जुलई, 2015 16 08 04 20
जून, 2015 18 05 07 16
मई, 2015 20 02 04 18
अप्रैल, 2015 20 09 09 20
मार्च, 2015 27 07 14 20
फरवरी, 2015 20 12 5 27
जनवरी, 2015 17 8 5 20
दिसम्बर, 2014 15 4 2 17
नवम्बर, 2014 13 4 2 15
अक्तूबर, 2014 13 4 4 13
सितम्बर, 2014 10 6 3 13
अगस्त, 2014 13 2 5 10
जुलाई, 2014 15 2 4 13
जून, 2014 16 2 3 15
मई, 2014 14 7 5 16
अप्रैल, 2014 16 9 11 14
मार्च, 2014 19 5 8 16
फरवरी, 2014 08 15 04 19
जनवरी, 2014 08 06 06 08
दिसम्बर, 2013 16 03 11 08
नवम्बर, 2013 13 10 07 16
अक्तूबर, 2013 05 11 03 13
सितम्बर, 2013 05 06 06 05
अगस्त, 2013 04 06 05 05
जुलाई , 2013 10 04 10 04
जून , 2013 08 05 03 10
मई , 2013 06 09 07 08
अप्रैल , 2013 04 06 04 06
मार्च , 2013 05 04 05 04
फरवरी , 2013 05 04 04 05
जनवरी , 2013 07 05 07 05
दिसम्बर , 2012 07 07 07 07
नवम्बर , 2012 04 07 04 07
अक्तूबर , 2012 05 07 08 04
सितम्बर , 2012 04 04 03 05
अगस्त , 2012 04 05 05 04
जुलाई , 2012 05 03 04 04

माह

आवेदनों की संख्या

निपटाए गए आवेदनों की संख्या (पिछले माह में प्राप्त सहित) से आदि शेष
जून, 2012 06 04
मई, 2012 02 04
अप्रैल, 2012 05 03
मार्च, 2012 03 03
फरवरी, 2012 03 06
जनवरी, 2012 06 03
दिसम्बर, 2011 03 10
नवम्बर, 2011 09 06
अक्तूबर, 2011 05 06
सितम्बर, 2011 09 06
अगस्त, 2011 11 06
जुलाई, 2011 02 06
जून , 2011 05 03
                                                                                           

                                                                                           20  जुलाई,  2022 पूर्वाह्न 11:50 को इस पृष्ठ का अध्यतन किया गया।